20-21成績
アンドレア・ピルロ監督 1年目
CL GS位通過→
国内Lカップ
国内リーグ 位(勝分敗 得点失点))
得点トップ3
20-21 ユベントスのメンバー
GK 1 ヴォイチェフ・シュチェスニー
GK 77 ジャンルイジ・ブッフォン
GK 31 カルロ・ピンソーリョ
DF 3 ジョルジョ・キエッリーニ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 12 アレックス・サンドロ
DF 13 ダニーロ
DF 16 フアン・クアドラード
DF 19 レオナルド・ボヌッチ
DF 28 メリフ・デミラル
DF 38 ジャンルカ・フラボッタ
MF 5 アルトゥール(夏加入
MF 6 サミ・ケディラ
MF 8 アーロン・ラムジー
MF 14 ウェストン・マッケニー(夏加入
MF 25 アドリアン・ラビオ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 30 フェデリコ・ベルナルデスキ
MF 44 デヤン・クルゼフスキ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
FW 9 アルバロ・モラタ(夏加入
FW 10 パウロ・ディバラ
FW 22 フェデリコ・キエーザ(夏加入
8月 夏の移籍
IN←
| Po | 名前 | 前所属 | 移籍金 | 満了年 |
|---|---|---|---|---|
| MF | アルトゥール | バルセロナ | 7200万€+ | 24 |
| MF | デヤン・クルゼフスキ | アタランタ | 3500万€※ | 24 |
| FW | フェリックス・コレイア | マンチェスターC | 1050万€ | 25 |
| MF | ウェストン・マッケニー | シャルケ | ローン | 21 |
| FW | アルバロ・モラタ | アトレティコ | ローン | 21 |
| FW | フェデリコ・キエーザ | フィオレンティーナ | ローン | 22 |
OUT→
| Po | 名前 | 前所属 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| MF | ミラレム・ピャニッチ | バルセロナ | 6000万€+ |
| MF | シモーネ・ムラトーレ | アタランタ | 700万€ |
| FW | ステフィー・マビディディ | モンペリエ | 630万€ |
| MF | ブレーズ・マテュイディ | インテル・マイアミ | 契約満了 |
| FW | ゴンサロ・イグアイン | インテル・マイアミ | 契約解除 |
| Po | 名前 | 移籍先 | 満了年 |
|---|---|---|---|
| GK | マッティア・ペリン | ジェノア | 21 |
| DF | マッティア・デ・シリオ | リヨン | 21 |
| DF | ダニエレ・ルガーニ | レンヌ | 21 |
| DF | ルカ・ペッレグリーニ | ジェノア | 21 |
| DF | クリスティアン・ロメロ | アタランタ | 21 |
| MF | マルコ・ピアツァ | ジェノア | 21 |
| FW | ドグラス・コスタ | バイエルン | 21 |
